欢迎来到上海栗垣阀门制造有限公司!
Articles
联系电话:18601751753
大口径电动蝶阀符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准引进能够国外技术的基础上,精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀三偏心结构,阀座与碟板密封面均不同硬度和不锈钢制作,具有良好的腐蚀性,使用寿命长 ,可适用介质:水、蒸汽、油品、粉料等介质。
1、本阀三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有腐蚀,使用寿命长等特点。
3、碟板密封面堆焊钴基硬质合金,密封面磨损,使用寿命长.
4、大规格蝶板绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。
设计规范:GB/T12238
结构长度:GB/T12221
法兰连接:GB/T9113
试验与检验:GB/T13927
产品标识:GB/T12220
公称通经DN(mm) | 50~2000 | |||
公称药理PN(MPa) | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃ | |||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | |||
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
零件名称 | 材料 |
阀体 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
阀轴 | 2Cr13不锈钢、合金钢 |
密封圈 | 不锈钢圈 |
填料 | 柔性石墨 |
公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4/18 | 165 | 125 | 4/18 | 165 | 125 | 4/18 |
65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4/18 | 185 | 145 | 4/18 | 185 | 145 | 8/18 |
80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4/18 | 200 | 160 | 8/18 | 200 | 160 | 8/18 |
100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8/18 | 220 | 180 | 8/18 | 235 | 190 | 8/22 |
125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8/18 | 250 | 210 | 8/18 | 270 | 220 | 8/26 |
150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8/22 | 285 | 240 | 8/22 | 300 | 250 | 8/26 |
200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8/22 | 340 | 295 | 12/22 | 360 | 310 | 12/26 |
250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12/22 | 405 | 355 | 12/26 | 425 | 370 | 12/30 |
300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12/22 | 460 | 410 | 12/26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12/26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1605 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1844 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 2040 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 2255 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 2380 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2640 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 2886 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 3156 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 3421 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 3685 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
1、①产品名称与型号②公称直径③驱动方式、密封形式④公称压力、使用温度⑤工作介质⑥进口压力⑦连接方式⑧是否带附件以便我们的为您正确选型。
2、如有特殊要求时请在订购产品时注明。
3、若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
4、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。
联系电话:18601751753
联系邮箱:996286103@qq.com
公司地址:上海奉贤区柘林镇海湾路1609号3518号
Copyright © 2024 上海栗垣阀门制造有限公司版权所有 备案号:沪ICP备17042508号-2 技术支持:化工仪器网