欢迎来到上海栗垣阀门制造有限公司!
Cassification
Articles
产品展示/ Product display
联系电话:18601751753
产品名称: | 高压截止阀 | 产品型号: | J41Y-PN100 |
驱动方式: | 手动 | 连接形式: | FM 法兰 |
设计制造标准: | ASME B16.34 | 检验标准: | GB13927 |
控制电压: | 防护等级: | ||
防爆等级: | 控制方式: | ||
结构形式: | 直通式 | 密封结构: | 硬密封 |
压力范围: | 10.0MPa | 公称通径: | DN10-50 |
适用介质: | 水、蒸汽、油品类 | 耐受温度: | ≤550℃ |
常用材质: | 合金钢等 | 铭牌: | Sh栗垣品牌 |
高压截止阀J41Y-PN100用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。锻钢闸阀流体阻力小,适用的压力、温度范围大,介质流动方向不受限制,密封性能良好。
全径或缩径
明杆支架式(OS&Y)
自定心压板压套式
螺栓连接、缠绕垫片密封式阀盖,螺纹连接、全焊密封式阀盖以及螺纹连接内压自紧式阀盖
整体式上密封座
承插端符合ASME B16.11
螺纹连接端(NPT)符合ANSI/ASME B1.20.1
阀瓣可变换为节流型、针型、球型。
设计与制造:ASME B16.34,JB/T3595,E101
连接端: BW,SW
承插焊端:ASME B16.11
设计与制造符合API602 BS5352和ASME B16.34
检验与测试按API 598
标记按MSS-SP-25
1、阀门与管路连接采用焊接式结构。
2、密封面不易磨损,擦伤,密封性能好,寿命长。
3、结构紧凑,启闭性好、高度小、维修方便。
4、适用于水、蒸汽、油品管路上,具有耐高温、耐高压的的性能及优点
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |||||||
L(RF) | 150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | ||||||
L1(BW) | 300Lb | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||||||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | |||||||
H(开) | 150Lb~300Lb | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | ||||||
600Lb | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 | |||||||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |||||||
重量 | 150Lb | RF | 4.5 | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 19.5 | 28 | |||||
BW | 2.3 | 3.6 | 7.8 | 8.2 | 12 | 15 | |||||||
300Lb | RF | 4.8 | 7.7 | 11 | 16.8 | 21.2 | 32.6 | ||||||
BW | 2.8 | 4 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 16.8 | |||||||
600Lb | RF | 5.6 | 7.8 | 12.5 | 17 | 23.5 | 38.8 | ||||||
BW | 3.4 | 4.7 | 9.2 | 10.5 | 13.3 | 18.9 |
序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |||||||||
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||||||||||
1 | 阀体 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | ||||||||
2 | 垫片 | Corrugated SS+graphite | SS+PTFE | ||||||||||
3 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | ||||||||
4 | 圆柱销 | A276 420 | A276 304 | ||||||||||
5 | 填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |||||||||
6 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | ||||||||
7 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | ||||||||
8 | 阀杆螺母 | A276 410 | |||||||||||
9 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | ||||||||
10 | 铭牌 | SS | |||||||||||
11 | 手轮 | A197 | |||||||||||
12 | 填料压板 | A216 WCB | A351 CF8 | ||||||||||
13 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||||||||||
14 | 阀盖 | A105 | A276 304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | ||||||||
15 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | ||||||||
16 | 阀瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) | ||||||||
17 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | |||||||||
18 | 适用温度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
订购前需和我司销售人员认真确认好需要产品技术参数,以免带来不必要的麻烦
对于贵公司在上海栗垣阀门订购产品,我司在售后服务方面作如下承诺
一、我公司对产品质量实行三包(非人为),即:包退、包换、包修
二、合同签订后保质、保量,按时交货
三、本公司确保所提供阀门产品达到签订合同指标
四、对于需方的技术咨询,给予解答
五、在交付设备时,本厂向需方交付以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书
当接到用户反应质量问题的信函或电话后,保证尽快作出答复解决问题
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE联系电话:18601751753
联系邮箱:996286103@qq.com
公司地址:上海奉贤区柘林镇海湾路1609号3518号
Copyright © 2024 上海栗垣阀门制造有限公司版权所有 备案号:沪ICP备17042508号-2 技术支持:化工仪器网