欢迎来到上海栗垣阀门制造有限公司!
Cassification
Articles
产品展示/ Product display
联系电话:18601751753
法兰式平板闸阀Z43Y-PN320采用浮动阀座,双向启闭,密封可靠,启闭灵活。闸板下部开有导流孔,并给予精密导向,同时密封部均喷焊硬质合金,耐冲蚀。 阀体承载能力高,通道为直通式,全开时,与闸板导流孔相贯通和直管相似,流阻很小。阀杆采用复合填料,多重密封,使得密封可靠,摩擦力小。关闭阀门时,顺时针转动手轮,闸板下移至底部,由于介质压强的作用,将进口端密封座推向闸板方向。形成较大的密封比压,从而形成一道密封。同时,将闸板压向出口端密封座上,成为双重密封。 由于采用双重密封,所以可在不影响管道工作的情况下更换易损件。这是本厂产品优先于国内外同类产品的重要特征。开启闸板时,逆时针旋转手轮,闸板上移,导流孔与通道孔相贯通。随着闸板的上升,贯通孔逐渐加大,*限位置时,导流孔与通道孔相重合,此时全开。
设计标准 | JB/T5298、APl6D | |
结构长度 | 法兰 | GB/T 12221、JB/T 5298 |
焊接 | GB/T 15188.1 | |
连接法兰 | GB/T9113、JB/T 79 ANSl 16.5a | |
对焊端 | GB/T 12224 | |
试验和检验 | GB/T3927、JB/T 9092 |
1.符合*标准的要求,密封可靠,性能优良,造型美观。
2.闸板与阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温,耐腐蚀,抗擦伤性能好、使用寿命长。
3.阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。
4.采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,摩擦力小、启闭轻松。
5.可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
压 力 等 级 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | ||||
工作压力(Mpa) | ≤16 | ≤20 | ≤25 | ≤32 | ≤35 | ≤40 | ||||
强度试验(Mpa) | 24 | 30 | 37.5 | 48 | 52.5 | 60 | ||||
密封试验(Mpa) | 17.6 | 22 | 27.5 | 35.2 | 38.5 | 44 | ||||
介 质 | 水、油、天燃气 | |||||||||
温 度 | -19~120℃ | |||||||||
抗硫型 | 含H2S、CO2的石油、天然气等 |
公称压力PN | 公称通径DN | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||||||
L | H | D0 | D1 | D2 | D | b | Z-φd | L0 | ||
16MPa | 25 | 210 | 345 | 25 | 50.8 | 101.5 | 150 | 29 | 4/26 | 200 |
22MPa | 32 | 240 | 350 | 29 | 60-32 | 111 | 160 | 29 | 4/26 | 220 |
40 | 260 | 380 | 36 | 68.28 | 124 | 180 | 32 | 4-29.5 | 280 | |
50 | 300 | 400 | 45 | 95.25 | 165 | 215 | 38.5 | 8/26 | 300 | |
65 | 320 | 440 | 58 | 107.95 | 190.5 | 245 | 41.5 | 8-29.5 | 350 | |
80 | 360 | 500 | 72 | 123.82 | 190.5 | 240 | 38.5 | 8/26 | 360 | |
100 | 450 | 540 | 90 | 149.22 | 235 | 290 | 44.5 | 8-32.5 | 400 | |
150 | 560 | 620 | 135 | 211.12 | 317.5 | 380 | 56 | 12-32.5 | 450 | |
25MPa | 25 | 220 | 345 | 25 | 50.8 | 101.5 | 150 | 29 | 4/26 | 200 |
35MPa | 32 | 250 | 350 | 29 | 60-32 | 111 | 160 | 29 | 4/26 | 220 |
40 | 270 | 380 | 36 | 68.28 | 124 | 180 | 32 | 4-29.5 | 280 | |
50 | 310 | 400 | 45 | 95.25 | 165 | 215 | 38.5 | 8/26 | 300 | |
65 | 340 | 440 | 58 | 107.95 | 190.5 | 245 | 41.5 | 8-29.5 | 350 | |
80 | 380 | 500 | 72 | 136.25 | 203 | 265 | 48 | 8-32.5 | 360 | |
100 | 480 | 540 | 90 | 161.92 | 241.5 | 310 | 54 | 8-35.5 | 400 | |
150 | 580 | 620 | 135 | 211.12 | 317.5 | 395 | 83 | 12-39 | 450 |
1.阀门出厂前均作了强度和密封试验,使用时所有连接处均应保持初始状态。
2.本系列阀门操作手轮上标有启闭旋向标志,明杆式上部配有启闭高度标尺,以供调节指示。
3.本阀门与管线焊接时,应将阀门开启,适当用潮湿物保护颈部,尽量减少高温热传导,以防损坏密封填料件。
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE联系电话:18601751753
联系邮箱:996286103@qq.com
公司地址:上海奉贤区柘林镇海湾路1609号3518号
Copyright © 2024 上海栗垣阀门制造有限公司版权所有 备案号:沪ICP备17042508号-2 技术支持:化工仪器网